所在地 | 東京都新宿区上落合1丁目1-15 |
交通 | 西武新宿線 下落合 徒歩1分 東京メトロ東西線 落合 徒歩12分 |
価格 | ¥48,800,000 |
想定利回り | 5.2% |
築年月 | 1978年3月 |
構造 | SRC14階建て/5階部分 |
延べ床面積 | 59.41㎡ |
建物種別 | 共同住宅 |
詳細画像
画像をクリックすると拡大します。
360°パノラマ画像
こちらよりオンライン内見が可能です。
ベランダ
物件詳細
所在地 | 住居表示 | 東京都新宿区上落合1丁⽬ | ||||
地番 | 東京都新宿区上落合1丁⽬ | |||||
土地 | 地目 | 宅地 | 取引形態 | 媒介 | ||
公募 | – | |||||
私道 | – | |||||
権利 | 所有権 | |||||
建物 | 延べ床面積 | 壁芯59.41㎡ | ||||
構造 | SRC 14階建 | |||||
種類 | 共同住宅(区分所有) | |||||
築年 | 1978年03月 | |||||
間取り戸数 | 1SLDK×1戸 | |||||
駐車場 | 有 25,000円/⽉ | |||||
価格 | 物件価格 | ¥48,800,000 | ||||
利回り | 満室想定 | 5.2% | ||||
現況 | – | |||||
満室収入 | 年収 | – | ||||
賃料(月額) | ¥195,000 | 管理費(月額) | ¥15,000 | |||
駐車場 | – | |||||
公法規制 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300.4% | |||
高度地区 | 第三種高度地区 | 防火指定 | 防火地域 | |||
その他 | ||||||
交通 | 西武新宿線 / 下落合駅 徒歩1分 都営大江戸線 / 中井駅 徒歩8分 | |||||
道路 | 私道 | |||||
設備 | 電気 | 東京電力 | ガス | 東京ガス | ||
水道 | 公営水道 | 下水 | 公共下水道 | |||
現況 | 賃貸中 | |||||
特徴 | – | |||||
備考 | 資料と現況に相違がある場合は現況優先 |
物件詳細
所在地 | |
住居表示 | 東京都新宿区上落合1丁⽬ |
地番 | 東京都新宿区上落合1丁⽬ |
土地 | |
地目 | 宅地 |
公簿 | – |
私道 | – |
権利 | 所有権 |
取引形態 | 媒介 |
建物 | |
延床面積 | 壁芯59.41㎡ |
構造 | SRC 14階建 |
種類 | 共同住宅(区分所有) |
築年 | 1978年03月 |
間取り戸数 | 1SLDK×1戸/td> |
駐車場 | 有 25,000円/⽉ |
価格 | |
物件価格 | ¥¥48,800,000/td> |
利回り | |
満室想定 | 5.2% |
現況 | – |
満室収入 | |
年収 | – |
賃料(月額) | ¥195,000 |
駐車場 | ー |
管理費(月額) | ¥15,000 |
売電収入(月額) | – |
公法規制 | |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% |
高度地区 | 第三種高度地区 |
用途地域 | 準工業地域 |
容積率 | 300,4% |
防火指定 | 防火地域 |
その他 | ー |
交通 | |
西武新宿線 / 下落合駅 徒歩1分 都営大江戸線 / 中井駅 徒歩8分 | |
道路 | |
私道 | |
設備 | |
電気 | 東京電力 |
水道 | 公営水道 |
ガス | 東京ガス |
下水 | 公共下水道 |
現況 | |
賃貸中 | |
特徴 | |
年収・利回りは賃貸料と売電収入を含んで計算しております。 売電収入の月あたりの実績額は31,191円になります。 | |
備考 | |
資料と現況に相違がある場合は現況優先 |
詳細情報をプリントアウトされる場合はこちらからどうぞ
地図
Webでお問い合わせ
お問合せありがとうございます。下記フォームに必要事項を記入して送信してください。