所在地 | 東京都中野区若宮2丁目38−17 |
交通 | 西武新宿線都立家政駅徒歩8分、 西武新宿線鷲ノ宮駅徒歩10分 |
価格 | ¥222,600,000 |
想定利回り | 6.0% |
築年月 | 平成29年8月5日新築 |
構造 | 木造スレートぶき2階建 |
延べ床面積 | 328.12㎡ |
建物別種 | 共同住宅 |
詳細画像
画像をクリックすると拡大します。
360°パノラマ画像
こちらよりオンライン内見が可能です。
物件詳細
所在地 | 住居表示 | 東京都中野区若宮2丁目38−17 | ||||
地番 | 東京都中野区若宮2丁目440番19他1筆 | |||||
土地 | 地目 | 宅地 | 取引形態 | 媒介 | ||
公募 | 279.60㎡ 84.58坪 | |||||
私道 | 88.84㎡ 26.87坪 | |||||
権利 | 所有権 | |||||
建物 | 延べ床面積 | 328.12㎡ | ||||
構造 | 木造スレートぶき2階建 | |||||
種類 | 共同住宅 | |||||
築年 | 平成29年8月5日新築 | |||||
間取り戸数 | 1R×9戸 1K×7戸 | |||||
駐車場 | ー | |||||
価格 | 物件価格 | ¥222,600,000 | ||||
利回り | 満室想定 | 6.00% | ||||
現況 | 6.00% | |||||
満室収入 | 年収 | ¥13,356,000 | ||||
賃料(月額) | ¥1,083,000 | 管理費(月額) | ||||
駐車場 | ー | 売電収入(月額) | ¥30,000 | |||
公法規制 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||
高度地区 | 第一種高度地区 | 防火指定 | 準防火地域 | |||
その他 | ||||||
交通 | 西武新宿線都立家政駅徒歩8分、西武新宿線鷲ノ宮駅徒歩10分 西武新宿線野方駅徒歩11分、JR中央線高円寺駅徒歩20分 | |||||
道路 | 私道 | |||||
設備 | 電気 | 東京電力 | ガス | 東京ガス | ||
水道 | 公営水道 | 下水 | 公共下水道 | |||
現況 | 賃貸中 | |||||
特徴 | 年収・利回りは賃貸料と売電収入を含んで計算しております。 売電収入の月あたりの実績額は31,191円になります。 | |||||
備考 | 資料と現況に相違がある場合は現況優先 |
物件詳細
所在地 | |
住居表示 | 東京都中野区若宮2丁目38−17 |
地番 | 東京都中野区若宮2丁目440番19他1筆 |
土地 | |
地目 | 宅地 |
公簿 | 279.60㎡ 84.58坪 |
私道 | 88.84㎡ 26.87坪 |
権利 | 所有権 |
取引形態 | 媒介 |
建物 | |
延床面積 | 328.12㎡ |
構造 | 木造スレートぶき2階建 |
種類 | 共同住宅 |
築年 | 平成29年8月5日新築 |
間取り戸数 | 1R×9戸 1K×7戸 |
駐車場 | ー |
価格 | |
物件価格 | ¥222,600,000 |
利回り | |
満室想定 | 6.00% |
現況 | 6.00% |
満室収入 | |
年収 | ¥13,356,000 |
賃料(月額) | ¥1,083,000 |
駐車場 | ー |
管理費(月額) | |
売電収入(月額) | ¥30,000 |
公法規制 | |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% |
高度地区 | 第一種高度地区 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率 | 150% |
防火指定 | 準防火地域 |
その他 | ー |
交通 | |
西武新宿線都立家政駅徒歩8分、西武新宿線鷲ノ宮駅徒歩10分 西武新宿線野方駅徒歩11分、JR中央線高円寺駅徒歩20分 | |
道路 | |
私道 | |
設備 | |
電気 | 東京電力 |
水道 | 公営水道 |
ガス | 東京ガス |
下水 | 公共下水道 |
現況 | |
賃貸中 | |
特徴 | |
年収・利回りは賃貸料と売電収入を含んで計算しております。 売電収入の月あたりの実績額は31,191円になります。 | |
備考 | |
資料と現況に相違がある場合は現況優先 |
詳細情報をプリントアウトされる場合はこちらからどうぞ
地図
Webでお問い合わせ
お問合せありがとうございます。下記フォームに必要事項を記入して送信してください。